Statystyki dla domeny
NoclegiKonskie.pl
statystyki domeny NoclegiKonskie.pl za rok 2024
miesiąc | wizyty | odsłony |
---|---|---|
11*/2024 | 100 | 348 |
10/2024 | 820 | 3631 |
09/2024 | 888 | 5386 |
08/2024 | 714 | 3282 |
07/2024 | 779 | 2137 |
06/2024 | 978 | 2524 |
05/2024 | 1006 | 4982 |
04/2024 | 833 | 1624 |
03/2024 | 828 | 7707 |
02/2024 | 793 | 3600 |
01/2024 | 867 | 3119 |
12/2023 | 901 | 1544 |
11*/2023 | 935 | 1522 |
10/2023 | 714 | 1128 |
09/2023 | 739 | 955 |
08/2023 | 759 | 970 |
07/2023 | 752 | 905 |
06/2023 | 787 | 936 |
05/2023 | 635 | 773 |
04/2023 | 449 | 556 |
03/2023 | 428 | 461 |
02/2023 | 323 | 717 |
01/2023 | 352 | 735 |
12/2022 | 388 | 466 |
11*/2022 | 336 | 399 |
10/2022 | 228 | 321 |
09/2022 | 376 | 494 |
08/2022 | 345 | 901 |
07/2022 | 336 | 455 |
06/2022 | 274 | 354 |
05/2022 | 298 | 401 |
04/2022 | 379 | 549 |
03/2022 | 299 | 405 |
02/2022 | 266 | 687 |
01/2022 | 312 | 363 |
12/2021 | 278 | 441 |
11*/2021 | 308 | 689 |
10/2021 | 417 | 514 |
09/2021 | 310 | 372 |
08/2021 | 351 | 411 |
07/2021 | 448 | 513 |
06/2021 | 356 | 476 |
05/2021 | 359 | 437 |
04/2021 | 468 | 596 |
03/2021 | 635 | 708 |
02/2021 | 59 | 75 |
01/2021 | 10 | 12 |
12/2020 | 8 | 9 |
razem | 24224 | 60590 |
* dane za okres od 01.11 do 05.11
Statystyki domeny dostępne od: 12/2020
© 2020 NoclegiKonskie.pl.